Aktuelle Zeit: 06:43:02 19.06.2013
Übersicht über die von Luna bis dato unterstützten Controller.
| Name | flash (bytes) | sram (bytes) | eeprom (bytes) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| at90s2313 | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| at90s2323 | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| at90s2343 | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny22 | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny26 | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny26l | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| at90s4433 | 4096 | 128 | 256 | pdf anzeigen |
| at90s4414 | 4096 | 256 | 256 | pdf anzeigen |
| at90s4434 | 4096 | 256 | 256 | pdf anzeigen |
| at90s8515 | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| at90s8535 | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| Name | flash (bytes) | sram (bytes) | eeprom (bytes) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| attiny13 | 1024 | 64 | 64 | pdf anzeigen |
| attiny13a | 1024 | 64 | 64 | pdf anzeigen |
| attiny2313 | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny2313a | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny24 | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny25 | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny25v | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny261 | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny261v | 2048 | 128 | 128 | pdf anzeigen |
| attiny4313 | 4096 | 256 | 256 | pdf anzeigen |
| attiny44 | 4096 | 256 | 256 | pdf anzeigen |
| attiny45 | 4096 | 256 | 256 | pdf anzeigen |
| attiny45v | 4096 | 256 | 256 | pdf anzeigen |
| attiny461 | 4096 | 256 | 256 | pdf anzeigen |
| attiny461v | 4096 | 256 | 256 | pdf anzeigen |
| attiny48 | 4096 | 256 | 64 | pdf anzeigen |
| attiny84 | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| attiny85 | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| attiny85v | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| attiny861 | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| attiny861v | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| attiny88 | 8192 | 512 | 64 | pdf anzeigen |
| atmega103 | 131072 | 4096 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega103l | 131072 | 4096 | 4096 | pdf anzeigen |
| Name | flash (bytes) | sram (bytes) | eeprom (bytes) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| atmega48 | 4096 | 512 | 256 | pdf anzeigen |
| atmega48p | 4096 | 512 | 256 | pdf anzeigen |
| atmega48v | 4096 | 512 | 256 | pdf anzeigen |
| atmega8 | 8192 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega88 | 8192 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega88p | 8192 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega88v | 8192 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega8515 | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega8515l | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega8535 | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega8535l | 8192 | 512 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega16 | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega161 | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega161l | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega162 | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega162v | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega163 | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega163l | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega164p | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega165 | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega165v | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega168 | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega168p | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega168v | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega169 | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega169v | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega16l | 16384 | 1024 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega32 | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega323 | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega323l | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega324p | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega325 | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega325 | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega3250p | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega3250v | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega325v | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega328p | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega329 | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega32l | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega32m1 | 32768 | 2048 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega406 | 40960 | 2048 | 512 | pdf anzeigen |
| atmega64 | 65536 | 4096 | 2048 | pdf anzeigen |
| atmega644 | 65536 | 4096 | 2048 | pdf anzeigen |
| atmega644p | 65536 | 4096 | 2048 | pdf anzeigen |
| atmega645 | 65536 | 4096 | 2048 | pdf anzeigen |
| atmega645v | 65536 | 4096 | 2048 | pdf anzeigen |
| atmega649 | 65536 | 4096 | 2048 | pdf anzeigen |
| atmega128 | 131072 | 4096 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega128l | 131072 | 4096 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega1284p | 131072 | 16384 | 4096 | pdf anzeigen |
| Name | flash (bytes) | sram (bytes) | eeprom (bytes) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| atmega16u4 | 16384 | 1280 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega32u4 | 32768 | 2560 | 1024 | pdf anzeigen |
| atmega640 | 65536 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega640v | 65536 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega1280 | 131072 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega1280v | 131072 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega1281 | 131072 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega1281v | 131072 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega25601) | 262144 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega2560v2) | 262144 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega25613) | 262144 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
| atmega2561v4) | 262144 | 8192 | 4096 | pdf anzeigen |
In Vorbereitung.